项目 | 质量指标 | ||||
粘度等级 | N15 | N22 | N32 | N46 | N68 |
运动粘度(mm2/s) | 13.5-16.5 | 19.8-24.2 | 28.8-35.2 | 41.4-50.6 | 61.2-74.8 |
闪点(℃)≤ | 150 | 160 | 160 | 170 | 180 |
凝点(℃)≤ | -40 | -35 | |||
酸值(mgKOH/g)≤ | 0.02 | 0.03 | 0.05 | ||
氧化后酸值≤ 氧化沉淀物≤ |
0.05 0.005% |
0.2 0.02% |
0.05 0.005% |
0.1 0.02% |
|
水分 | 无 | ||||
机械杂质 | 无 |
电话
15899697899
微信
加微信好友
邮箱
zhenghang@vip.126.com